一、营员名单
经综合审定,推荐崔桢文等200名同学为必赢766net手机版2024年大学生暑期夏令营营员,赵一玮等75名同学为必赢766net手机版2024年大学生暑期夏令营候补营员。
表一 推荐营员名单
| 编号 | 姓名 | 性别 | 就读院校 | 双向选择意向专业 | 暑期夏令营所属分营 | 备注 |
| 245716 | 崔桢文 | 女 | 华中农业大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 | |
| 252259 | 施松甫 | 男 | 首都医科大学 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 | |
| 252983 | 冯凯怡 | 女 | 必赢766net手机版 | 遗传学 | 分子医学研究中心分营 | |
| 252390 | 谭咏梅 | 女 | 中国药科大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 256515 | 郭凌伊 | 女 | 中国医科大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 244914 | 张家华 | 男 | 郑州大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 256011 | 何晓桐 | 男 | 河南大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 255992 | 王荣 | 女 | 河南大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 251534 | 孙璐蒙 | 女 | 中国药科大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 256503 | 王博 | 男 | 西安交通大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 255831 | 焦子纯 | 女 | 北京中医药大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 261979 | 李昊辰 | 女 | 东北农业大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 251421 | 赵卓然 | 女 | 中国海洋大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 261074 | 季杨 | 女 | 华中科技大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 251980 | 罗千慧 | 女 | 华南理工大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 256320 | 刘诗奕 | 女 | 西南交通大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 249397 | 张沐子娴 | 女 | 中国海洋大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 254585 | 邓涵笑 | 女 | 中国药科大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 250934 | 孙潘轶 | 男 | 必赢766net手机版 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 261018 | 王春艳 | 女 | 湖南师范大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 258770 | 张思源 | 女 | 华中农业大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 249763 | 张子严 | 女 | 中国药科大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 245955 | 幸筱雯 | 女 | 华中科技大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 254850 | 裴宇琪 | 女 | 厦门大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 248196 | 李瑾 | 女 | 中国药科大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 247689 | 陈晨 | 男 | 西南交通大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 246978 | 何睿 | 女 | 四川大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 256261 | 潘昱竹 | 女 | 四川大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 245399 | 徐宇杰 | 男 | 必赢766net手机版 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 247363 | 乔子金 | 男 | 南京农业大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 245544 | 李秋硕 | 女 | 吉林大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 258016 | 孙阳阳 | 女 | 山东大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 254412 | 熊昊?D | 男 | 吉林大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 244186 | 曹莹 | 女 | 安徽大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 260250 | 李???/span> | 女 | 东北大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | |
| 252619 | 牟保全 | 男 | 四川大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 259056 | 丁睿杰 | 女 | 必赢766net手机版 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 256089 | 赖欣宇 | 女 | 西北农林科技大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 249905 | 陈爽 | 女 | 四川大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 255569 | 朱莞禾 | 女 | 南京农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 253516 | 石佳仪 | 女 | 中国海洋大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 248756 | 余乐忆 | 女 | 华东理工大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 246323 | 卢彦静 | 女 | 南京农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 252304 | 何蔚琪 | 女 | 中国农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 246515 | 李思旭 | 女 | 四川大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 255878 | 郑金玲 | 女 | 西北农林科技大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 251249 | 刘天阳 | 男 | 东北农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 258516 | 茹靖媛 | 女 | 西北农林科技大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 246272 | 袁?z | 女 | 华中农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 247292 | 王文洁 | 女 | 中国药科大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 255413 | 梁清龙 | 男 | 中国海洋大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 245729 | 龚欣悦 | 女 | 湖南大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 261327 | 刁爱琳 | 女 | 中国农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 247711 | 王清馨 | 女 | 中国药科大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 248390 | 李帅 | 男 | 西南大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | |
| 259567 | 陈宇 | 男 | 华中科技大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 250561 | 王欣悦 | 女 | 南京师范大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 246919 | 张智涵 | 女 | 郑州大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 257258 | 范雨乐 | 女 | 山东大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 248158 | 钱怡雯 | 女 | 南京农业大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 255285 | 梁钰 | 女 | 中国海洋大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 257034 | 冯丹婷 | 女 | 江南大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 245303 | 李哲 | 女 | 吉林大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 253819 | 林维锵 | 男 | 华中科技大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 257803 | 王佳倩 | 女 | 华中农业大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 256093 | 吴情雨 | 女 | 中国海洋大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 259218 | 陈伟晗 | 男 | 中国药科大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 250459 | 刘天怡 | 女 | 中国药科大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 254481 | 胡璇 | 女 | 海南大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 244421 | 陈昕悦 | 女 | 江南大学 | 微生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 252834 | 周宇轩 | 男 | 苏州大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 257299 | 刘峻 | 女 | 南京农业大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 255026 | 周诗雨 | 女 | 山东大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 251212 | 刘宇萱 | 女 | 首都医科大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 246875 | 张昊 | 男 | 中山大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 252112 | 徐梦潞 | 女 | 西北农林科技大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 259313 | 周欣宜 | 女 | 中南大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 256983 | 陈姝婕 | 女 | 华中科技大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 251857 | 黄思雨 | 女 | 华中农业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 252369 | 齐麟仪 | 女 | 华中科技大学(中科院联培) | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 257241 | 胡柴茂 | 男 | 中山大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 257335 | 郝宇轩 | 男 | 吉林大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 254334 | 吴羚锐 | 男 | 中国药科大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 247678 | 张文慧 | 女 | 合肥工业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 244530 | 王婕竹 | 女 | 湖南大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 244188 | 谢昌民 | 男 | 中山大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 247826 | 郝焱彬 | 男 | 东北农业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 257033 | 孙小晴 | 女 | 南开大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 261505 | 朱紫燕 | 女 | 华中农业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 253539 | 陈羊吉 | 女 | 四川大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 259571 | 左凯旋 | 男 | 中国药科大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 254179 | 张子悦 | 女 | 山东大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 255439 | 曹佩 | 女 | 中国海洋大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 246778 | 周朝闻 | 男 | 中南大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 244830 | 刘滨豪 | 男 | 苏州大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 256377 | 曹艺洋 | 男 | 中国农业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 257747 | 郭姝含 | 女 | 兰州大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 245038 | 张晓涵 | 女 | 中国海洋大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 246254 | 黄莹 | 女 | 陕西师范大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 245731 | 史可 | 女 | 北京林业大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 253426 | 张晓彤 | 女 | 首都医科大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 252214 | 李浩阳 | 男 | 中国海洋大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 245556 | 张堇蕤 | 女 | 四川农业大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 255557 | 张雪 | 女 | 南京农业大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 258302 | 周启睿 | 女 | 必赢766net手机版 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 245715 | 赵艺嘉 | 女 | 西北农林科技大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 251676 | 黄贝艺 | 女 | 陕西师范大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 252671 | 陈鑫 | 女 | 天津医科大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 244943 | 刘任萌 | 女 | 中国药科大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 244990 | 张一诺 | 女 | 中国海洋大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 260941 | 滕萌鸽 | 女 | 华中科技大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 254256 | 焦郁苏 | 男 | 四川大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 260839 | 徐若萌 | 女 | 四川大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 255037 | 孙萌 | 女 | 华中农业大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 系统医学研究中心分营 | |
| 255463 | 周婧琬 | 女 | 南京医科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 256976 | 沈心瑜 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 246202 | 周晓晗 | 女 | 吉林大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 250902 | 耿姗姗 | 女 | 郑州大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 259978 | 陈相成 | 男 | 南方医科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 250086 | 左静宜 | 女 | 必赢766net手机版 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 248168 | 张旭辉 | 男 | 上海大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 252352 | 闻瑜婷 | 女 | 南京医科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 254073 | 许朴云 | 女 | 南京师范大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 254281 | 武萍 | 女 | 南京医科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 246489 | 樊响晴 | 女 | 湖南大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 250478 | 张雅珊 | 女 | 华南农业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 257131 | 何畅 | 女 | 华东理工大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 255122 | 李淑丽 | 女 | 东北林业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 256673 | 侯宛辰 | 女 | 东北农业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 257973 | 武佳艳 | 女 | 西北农林科技大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 261574 | 聂婉先 | 女 | 东北林业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 246625 | 张欣欣 | 女 | 郑州大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 247923 | 彭雨昕 | 女 | 中国药科大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 257343 | 张敏 | 女 | 四川大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 254963 | 吕林洁 | 女 | 南京农业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | |
| 257534 | 丁晨阳 | 男 | 东北大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 247392 | 郑悦婕 | 女 | 华东师范大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 259052 | 黎佳慧 | 女 | 华中科技大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 249319 | 陈茂淼 | 女 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 262157 | 刘顿 | 男 | 中国海洋大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 251428 | 杜伟纶 | 女 | 必赢766net手机版 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 247135 | 赵怡童 | 女 | 中国海洋大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 260647 | 陈韵冰 | 女 | 必赢766net手机版 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 260734 | 孙彦伊 | 女 | 必赢766net手机版 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 249985 | 袁嘉雯 | 女 | 南开大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 254437 | 陆潮慧 | 女 | 华南理工大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 262226 | 朱昕露 | 女 | 必赢766net手机版 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 260894 | 何秋静 | 女 | 同济大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 244583 | 张灵轩 | 男 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 262080 | 王正扬 | 男 | 山东大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 253212 | 刘子琳 | 女 | 山东大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 261761 | 姜雨浩 | 男 | 必赢766net手机版 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 248838 | 熊诗涵 | 女 | 必赢766net手机版 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 253371 | 白雨 | 男 | 必赢766net手机版 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 254293 | 邢崭然 | 男 | 中南大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 248507 | 王家祥 | 男 | 吉林大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 261765 | 朱旭杨 | 女 | 南开大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 250254 | 薛梓心 | 女 | 重庆大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 246092 | 谢颖昕 | 女 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 259756 | 刘瑞雪 | 女 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 248512 | 邓伊乔 | 女 | 南京医科大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 244956 | 田骏青 | 男 | 中国海洋大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 256332 | 何一平 | 男 | 华中科技大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 252634 | 郑心越 | 女 | 四川大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 258588 | 陈锦标 | 男 | 华南理工大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 253248 | 吴心雨 | 女 | 东北大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 253724 | 赵万理 | 男 | 东北大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 249893 | 林智宏 | 男 | 厦门大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 255928 | 王雨婷 | 女 | 中国海洋大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 244447 | 乔亦辉 | 男 | 南京农业大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | |
| 253944 | 宋文宁 | 女 | 吉林大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 250535 | 纪语桐 | 女 | 南京师范大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 246987 | 徐欣璐 | 女 | 必赢766net手机版 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 252078 | 陈醒乐 | 女 | 北京协和必赢766net手机版 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 246185 | 王?玮 | 女 | 中山大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 250758 | 杨城林 | 女 | 郑州大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 253673 | 栾奕 | 男 | 吉林大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 251333 | 刘明慧 | 女 | 南京农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 249545 | 姜棋午 | 男 | 中国药科大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 247404 | 王志豪 | 男 | 中山大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 247761 | 潘颜 | 女 | 四川大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 248210 | 周鑫 | 女 | 首都医科大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 249100 | 王颢 | 男 | 中国海洋大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 254671 | 韩文静 | 女 | 苏州大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 246183 | 王相? | 女 | 天津大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 251546 | 余天强 | 男 | 必赢766net手机版 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 244398 | 董书宏 | 男 | 武汉大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 256896 | 李嘉 | 女 | 中国科学技术大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 247661 | 陈雨梦 | 女 | 南京农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 248238 | 张心成 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 254978 | 葛新宇 | 男 | 南京大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 256059 | 李乐霄 | 女 | 山东大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 249851 | 廖思晴 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 249241 | 王馨怡 | 女 | 西北农林科技大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 258709 | 郝一澄 | 女 | 武汉理工大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 257690 | 杨丹婷 | 女 | 上海大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 253044 | 杨影 | 女 | 西安交通大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 258665 | 高艺宸 | 女 | 中国海洋大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 244410 | 邵宇书 | 女 | 中南大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 247716 | 鲍蕊 | 女 | 中国药科大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | |
| 250138 | 尹蕊 | 女 | 南京医科大学 | 药理学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 262209 | 何? | 女 | 中南大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 250619 | 苗瑜 | 女 | 四川农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 254380 | 冯佳雯 | 女 | 南京师范大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 248072 | 李天然 | 女 | 云南大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 251647 | 杨雅涵 | 女 | 东北农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 252934 | 张蕊 | 女 | 华中农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 246061 | 刘汉杰 | 男 | 成都中医药大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 247759 | 周茂园 | 女 | 四川农业大学 | 分子与细胞医学(生化) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 250537 | 王紫岩 | 女 | 西北农林科技大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 248893 | 张亿林 | 女 | 云南大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 248354 | 孙锐 | 女 | 四川农业大学 | 病原生物学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 256502 | 陈逸伦 | 男 | 云南大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 257904 | 邵钰祺 | 男 | 上海大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 256480 | 詹天诚 | 男 | 天津中医药大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 261945 | 陈沫 | 女 | 南京农业大学 | 生物物理学 | 系统医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 258439 | 陈梦茗 | 女 | 四川大学 | 生理学 | 肿瘤研究中心分营 | 候补入营 |
| 249762 | 张锦栋 | 女 | 东北林业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | 候补入营 |
| 257376 | 张文艺 | 女 | 南京农业大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | 候补入营 |
| 251748 | 钟名洋 | 女 | 湖南师范大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | 候补入营 |
| 249929 | 程仙琴 | 女 | 厦门大学 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | 候补入营 |
| 252428 | 罗佳 | 女 | 必赢766net手机版 | 病理学与病理生理学 | 肿瘤研究中心分营 | 候补入营 |
| 248540 | 冯麒瑞 | 男 | 西南大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 256124 | 徐佳梦 | 女 | 南方医科大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 251889 | 刁思捷 | 女 | 中国医科大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 257460 | 施烨爽 | 女 | 首都医科大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 245803 | 张玉蛟 | 女 | 北京林业大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 255627 | 孙宇 | 女 | 东北农业大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 256279 | 董金洋 | 女 | 湖南师范大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 253587 | 谢瑞琳 | 女 | 广州医科大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 262095 | 陶书淇 | 男 | 东北林业大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 250710 | 张金涛 | 男 | 中国海洋大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 254898 | 于朝莹 | 女 | 山东大学 | 干细胞和再生医学 | 干细胞与再生医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 255200 | 林志嫒 | 女 | 四川大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 252823 | 马仁博 | 男 | 南京农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 251702 | 崔馨允 | 女 | 中国海洋大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 249212 | 余尔杰 | 男 | 中国海洋大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 248910 | 陈思禹 | 女 | 厦门大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 251085 | 吴晨 | 女 | 华中农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 255369 | 贾广胤 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 254348 | 徐可 | 女 | 南京师范大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 254005 | 沈铭扬 | 女 | 南京农业大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 247900 | 许辰越 | 女 | 华东师范大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 249985 | 袁嘉雯 | 女 | 南开大学 | 免疫学 | 感染与免疫研究中心分营 | 候补入营 |
| 248194 | 刘馨怡 | 女 | 南京师范大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 252814 | 胡艺 | 女 | 四川大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 251826 | 黄乐阳 | 女 | 华中农业大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 249567 | 段茜怡 | 女 | 安徽大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
| 244664 | 陈淑明 | 女 | 南京农业大学 | 分子与细胞医学(细胞) | 分子医学研究中心分营 | 候补入营 |
表二、候补营员名单
| 双向选择意向专业 | 专业候补排序 | 编号 | 姓名 | 性别 | 本科院校 | 暑期夏令营所属分营 |
